Als Autorin auf einer Buchmesse einen eigenen Stand mieten? Lohnt sich das eigentlich? Wenn ja, auf welchen Messen? Wie teuer ist so ein Stand und wie viele Bücher solltest du mitnehmen? Ich beantworte dir diese Fragen und habe außerdem eine Übersicht, über die aktuellen Buchmessen 2025 erstellt, die laufend ergänzt wird. Wenn du selbst eine Messe kennst, die hier fehlt, schreib sie mir gern in die Kommentare.
Lohnt sich ein eigener Stand auf einer Buchmesse?
Das hängt ein wenig von deinen Zielen ab und davon, wie du deine Bücher veröffentlichst. Ich persönlich nutze Buchmessen, um neue Leserschaft zu gewinnen, mit den Menschen aus der Buchbubble auch einmal persönlich in Kontakt zu kommen und um gesehen zu werden. Bisher gingen die Messen für mich meistens auf Null auf. Ich habe also keine Verluste gemacht, aber auch keine immensen Gewinne. Am meisten lohnt sich eine Messe, wenn du selbst druckst und deshalb eine hohe Gewinnspanne beim Verkauf deiner Bücher hast.
Wie viele Bücher solltest du mitnehmen?
Eine Frage, die ich mir bei meinen ersten Messen regelmäßig gestellt habe, da ich kein eigenes Auto besitze und meist mit den Öffentlichen anreise. Das heißt, ich packe so wenig ein wie möglich, aber so viel wie nötig.
Du möchtest lernen, wie du dein eigenes Buch schreibst und veröffentlichst?
Lerne, wie du …
- … motiviert bleibst, um dein Buch zu Ende zu schreiben
- … ein Buch plottest, das die Lesenden abholt und mitreißt
- … dein Manuskript selbst überarbeitest und welche Anfängerfehler besonders häufig vorkommen
- den richten Veröffentlichungsweg für dich findest und welche Chancen dein Buch auf dem Markt hat
- wie du rechtlichen Hürden meisterts und Fallstricke vermeidest
Eine Möglichkeit, eine Messe zu kalkulieren ist:
- Wie viel kostet mich der Stand? z.B. 300 €
- Wie viele Bücher müsste ich verkaufen, um die Standkosten drin zu haben? Bei 10 € Gewinn pro Buch, sind das 30 Bücher, die ich auf jeden Fall verkaufen will. Also nehme ich 30 + so viele mit, wie noch in den Karton passen.
Buchmessen 2024/2025
Messe | Ort | Datum | Standkosten |
Stuttgarter Weihnachtsbuchmesse | k.A. | 30.11.2024 | Ausgebucht |
Comic Con Stuttgart | Stuttgart | 30.11.-01.12.2024 | ab 833 € |
Buchmesse am Mittelrhein | Sayner Hütte | 25.01. – 26.01.2025 | ab 60 € |
Liber Lestihr | Solingen | 08.02.2025 | ab 120 € |
Stuttgarter Buchmesse | Fellbach | 22.02.2025 | Ausgebucht |
Buchmesse Ried | Stockstadt am Rhein | 08.03. – 09.03.2025 | — |
Leipziger Buchmesse | Leipzig | 27.05. – 30.03.2025 | ab ca. 1.500 € |
LEIGA25 | Leingarten | 05.04.2025 | Ausgebucht |
BBM Basel | Basel | 03.05.2025 | ab CHF 70 |
LibeRatisbona | Regensburg | 03.05 + 04.05.2025 | ab 142 € |
Seitenzauber Buchmesse | Ingolstadt | 10.05.2025 | — |
Marburg Con | Marburg | 10.05.2025 | — |
ROLEPLAY VERSE | Oberhausen | 16.05. – 18.05.2025 | — |
FaRk Fantasie- und Rollenspiel Konvent | Reden | 17.05. – 18.05.2025 | — |
Fantasy Basel | Basel | 29.05. – 31.05.2025 | ab CHF 190 |
Buchmesse Saar | Saarlouis | 11. – 15.06.2025 | keine Ausstellung möglich |
FeenCon | Bonn | bisher immer im Juni | — |
Vegan Fantasy Fair | Geislautern | 05.07.2025 | ab 15 € |
Buchmesse Eggebek | Eggebek | 12.07.2025 | — |
KrähenFeen | Krefeld | 02. + 03.08.2025 | ab 20 € |
2. Bodensee-Buchmesse | Kreuzlingen | 23.08.2025 | ab CHF 70 |
Fantasie Messe – Theater am Park | Bad Nauheim | bisher immer im September | — |
Literaturfestival Weinheim | Weinheim | bisher immer im September | — |
MagicCon | Bonn | 26. – 28.09.2025 | — |
BuchBerlin | Berlin | 27.09. – 28.09.2025 | ab 153 € |
Fabula est | Lörrach | 04.10. – 05.10.2025 | — |
Ostfreesen-Book | Ihlow | 04.10.2025 | — |
Buchmesse Lübeck | Lübeck | 10.10.2025 | ab CHF 70 |
Buchmesse Recklinghausen | Recklinghausen | bisher immer im Oktober | — |
Frankfurter Buchmesse | Frankfurt | 15.10. – 19.10.2025 | ab 2.000€ |
BuCon | Dreieich | 18.10.2025 | ab 40 € |
Koblenzer Buchmesse | Koblenz | Oktober | — |
BuchPassion | Köln | bisher immer im November | ab 189 € |
Mainzer Buchmesse | Mainz | bisher immer im November | ab 50 € |
Plattdeutsche Buchmesse | Hamburg | bisher immer im November | — |
Zeilenraum Event | Dortmund | bisher immer im November | — |
Augsbuch | Augsburg | 08.11.2025 | — |
Buch Wien | Wien | 20.11. – 24.11.25 | ab 150 € |
PottPhantastika | Gelsenkirchen | 22. + 23.11.2025 | — |
Wortwelten Buchmesse | Münster | 22.11.2025 | ab 95 € |
Hombuch | Homburg | unbekannt | — |
Meine Messeerfahrungen
Schau doch mal bei meinen Messeberichten vorbei, um einen besseren Eindruck zu folgenden Messen zu erhalten:
- Hat sich unser Beratungsangebot auf der BuchBerlin 2023 gelohnt?
- Meine erste Buch Passion in Köln als Ausstellerin
- Das erste mal als Ausstellerin auf der Leipziger Buchmesse 2023
- Messerückblick Buch Berlin 2022
- 10 Tipps, wie du auf Messen deine Bücher verkaufst
- Rückblick Comic Con Stuttgart 2021
- Messerückblick Frankfurter Buchmesse 2021 – Ein Blick hinter die Kulissen
Auf welchen Messen du mich 2025 antreffen kannst
Einen Überblick über meine Messetermine findest du hier.
Auf welchen Messen fährst du besonders gern?